產品描述
| 項目 | 單位 | 參數 | 
| 型號 | - | JSQ450隨車起重機 | 
| 噸級 | T | 18 | 
| 底盤配置 | 陜汽德龍、陜商軒德等 | |
| 基本參數: | ||
| 基本臂長 | m | 5.9 | 
| 全伸臂長 | m | 20.1 | 
| 起重臂節數 | - | 5節臂 | 
| 大臂結構 | - | U型 | 
| 伸縮形式 | - | 雙油缸伸縮 | 
| 最大支腿跨距 | m | 8.2 | 
| 整機質量 | kg | 7100 | 
| 安裝空間 | mm | 1400 | 
| 作業性能參數: | ||
| 額定起重量 | kg | 18000 | 
| 基本臂最大起重力矩 | kN.m | 480 | 
| 最大起升高度 | m | 21.9 | 
| 回轉角度范圍 | ° | 360 | 
| 起重臂角度范圍 | ° | 0-75 | 
| 操作形式 | 高位操作椅 | |
| 作業速度參數: | ||
| 卷揚最大起升速度 | m/min | 93(6檔) | 
| 最大回轉速度 | r/min | 1.25(6檔) | 
| 起重臂全伸時間 | s | 41(6檔) | 
| 起重臂起臂時間 | s | 26(6檔) | 
        
        
微信公眾號
        
官方微信
        
抖音二維碼